Innholdsfortegnelse:

MotoGP Australia 2012: stang for Casey Stoner, Sandro Cortese og Pol Espargaró
MotoGP Australia 2012: stang for Casey Stoner, Sandro Cortese og Pol Espargaró

Video: MotoGP Australia 2012: stang for Casey Stoner, Sandro Cortese og Pol Espargaró

Video: MotoGP Australia 2012: stang for Casey Stoner, Sandro Cortese og Pol Espargaró
Video: Custom Race Suits, Custom Made Motorcycle Leathers by Moto Speeds 2024, Mars
Anonim

Avsluttet den tidsbestemte treningen av Australias Grand Prix av verdensmesterskapet i MotoGP, vet vi allerede hvem som starter i morgen fra første rad i hver av kategoriene. Hvordan kunne det være annerledes, i MotoGP Casey steiner (Repsol Honda Team) har nok en gang satt den beste tiden og alt ser ut til å tyde på at det vil vinne. I Moto3, Sandro Cortese (Red Bull KTM Ajo) virker villig til å oppfylle ordene sine etter å ha tatt mesterskapet der han sa at han planla å vinne de neste to løpene. Endelig i Moto2, Pol Espargaro han har tatt den tredje polen på rad.

Moto3: Sandro Cortese og Jonas Folger, duell av tyskere

Sandro Cortese
Sandro Cortese

Som i går Moto2-treningen, i dag har Moto3-timene vært litt svake etter regnet gjorde en opptreden i fravær av 15 minutter fra slutten og ga oss en tettere kamp for å få pole. Inntil det øyeblikket hadde den raskeste vært Sandro Cortese med tiden 1'38.334, oppnådd litt før regnet og det ble bedre Jonas folger (Mapfre Aspar Team Moto3), først til da.

Efren Vazquez (JHK t-skjorte Laglisse) oppnådde tredje beste tid, men allerede åtte tideler bak tyskeren mens den følgende spanjolen har vært Maverick Viñales (Blusens Avintia), men allerede mer enn et sekund fra hverandre. Luis Salom (RW Racing GP), niende, har vært veldig nær sin landsmann klar til å kjempe om andreplassen i morgen.

QP Moto3 Australian Grand Prix-stilling

Pos. Nei. Pilot Land Team Motorsykkel Km/t Vær Forskjell 1. / Forrige.
1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM hvitløk KTM 235, 6 1’38.334
2 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 227, 7 1’38.727 0.393 / 0.393
3 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-skjorte Laglisse Honda FTR 235, 1 1’39.179 0.845 / 0.452
4 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM hvitløk KTM 230, 6 1’39.222 0.888 / 0.043
5 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN FEIL AirAsia-Sic-Hvitløk KTM 238, 4 1’39.229 0.895 / 0.007
6 44 Miguel OLIVEIRA AV Stjerne Galicia 0, 0 Suter Honda 233, 1 1’39.262 0.928 / 0.033
7 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM hvitløk KTM 229, 2 1’39.337 1.003 / 0.075
8 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia Honda FTR 230, 8 1’39.387 1.053 / 0.050
9 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 233, 6 1’39.430 1.096 / 0.043
10 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia IMF Honda FTR 232, 3 1’39.451 1.117 / 0.021
11 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-skjorte Laglisse Honda FTR 226, 7 1’39.514 1.180 / 0.063
12 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Tyskland Honda FTR 228, 5 1’39.536 1.202 / 0.022
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta Honda FTR 222, 6 1’39.572 1.238 / 0.036
14 5 Romano FENATI ITA Team Italia IMF Honda FTR 234 1’39.595 1.261 / 0.023
15 31 Niklas Hvitløk SLUTT TT Motion Events Racing KTM 233, 5 1’39.631 1.297 / 0.036
16 42 Alex RINS SPA Stjerne Galicia 0, 0 Suter Honda 225, 2 1’39.649 1.315 / 0.018
17 26 Adrian martin SPA JHK t-skjorte Laglisse Honda FTR 230, 9 1’39.750 1.416 / 0.101
18 32 Isak VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta Honda FTR 225, 1 1’40.167 1.833 / 0.417
19 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 228, 3 1’40.336 2.002 / 0.169
20 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 232, 1 1’40.372 2.038 / 0.036
21 80 Armando PONTONE ITA Ioda Team Italia Ioda 227 1’40.854 2.520 / 0.482
22 17 John McPHEE GBR Caretta-teknologi KRP Honda 224, 3 1’40.984 2.650 / 0.130
23 8 Jack MILLER AUS Caretta-teknologi Fatle 224, 3 1’41.177 2.843 / 0.193
24 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 223, 8 1’41.198 2.864 / 0.021
25 28 Josep RODRIGUEZ SPA FGR motorsykkel FGR Honda 223, 7 1’41.555 3.221 / 0.357
26 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 228, 9 1’42.027 3.693 / 0.472
27 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 229, 7 1’42.475 4.141 / 0.448
28 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 229, 7 1’43.029 4.695 / 0.554
29 75 Lincoln FORGYLLING AUS K1 Racing Fatle 219, 7 1’43.045 4.711 / 0.016
30 20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra 218, 3 1’44.393 6.059 / 1.348
31 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Tyskland Fatle 218, 6 1’44.809 6.475 / 0.416
NC 36 Sam CLARKE GBR Fastline GP Racing Fatle 207, 3 1’46.873 8.539 / 2.064
NC 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 Honda FTR . . .
NC 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra . . .

MotoGP: Casey Stoner klar til å regjere for sjette gang

Intervju
Intervju

Pole for australieren Casey steiner at selv om han har hatt et krasj midt i økten, har det ikke hindret ham i å markere en dyrisk rekord på 1'29 623 som overlot mer enn et halvt sekund til Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) og nesten et sekund til lagkameraten Dani pedrosa (Repsol Honda Team), påvirket av det fine regnet som falt på slutten av økten.

Fallet til Casey Stoner var forårsaket av overdreven retensjon i bakdekket og i henhold til det han fortalte Dani Pedrosa i parc fermé det oppsto en litt spent situasjon med Marcos Rocha, som koblet direkte til mikrofonen og han snudde seg og sa at det hadde vært en frekk gest (ikke høflig ifølge hans ord). Sannheten er at det ikke er for å forsvare Casey langt fra det, men svaret hans var litt brå, jeg antar at han forsto at han avbrøt samtalen med Dani for å stille ham spørsmålet.

På den annen side vet jeg ikke om det var nødvendig å sette mikrofonen i midten siden samtalen kunne høres perfekt og det var slik Keko kunne oversette den fra standen. Mela benyttet selvsagt anledningen til å slippe et par australske perler som var irrelevante, kontoen slik at så lurer du på hvorfor Casey noen ganger er grovere enn en skuresvamp med journalister.

Flere grupper tetter seg bak, for eksempel Cal Crutchlow og Stefan Bradl. Selv om det beste er Randy de Puiet hva fikk han beste resultat for en CRT i klassifisering, niende, slo Nicky Hayden, Karel Abrahan og Héctor Barberá og var seks tusendeler bak Valentino Rossi. Han spiste nesten alle fire Ducati.

Kris mclaren (Avintia Blusens), villbil i dette løpet, har truffet en god pinne i begynnelsen av økten selv om hun er ute av 107 % og hun har bare morgendagens varp for å prøve å kvalifisere seg.

QP MotoGP Australian Grand Prix-stilling

Pos. Nei. Pilot Land Team Motorsykkel Km/t Vær Forskjell 1. / Forrige.
1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Fatle 335, 6 1’29.623
2 99 Jorge Lorenzo SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 330, 6 1’30.140 0.517 / 0.517
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Fatle 335, 7 1’30.575 0.952 / 0.435
4 35 Lime KRYKK GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332, 7 1’30.763 1.140 / 0.188
5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Fatle 337, 1 1’30.798 1.175 / 0.035
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334, 7 1’31.200 1.577 / 0.402
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Fatle 334, 9 1’31.490 1.867 / 0.290
8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati-laget Ducati 337, 4 1’31.661 2.038 / 0.171
9 14 Randy DE PUNIET FRA Kraftelektronikk Aspar KUNST 323, 6 1’31.667 2.044 / 0.006
10 69 Nicky HAYDEN BRUKER Ducati-laget Ducati 334, 4 1’31.681 2.058 / 0.014
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 339, 6 1’31.910 2.287 / 0.229
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Kraftelektronikk Aspar KUNST 319, 8 1’31.990 2.367 / 0.080
13 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 334, 1 1’32.231 2.608 / 0.241
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 316, 8 1’33.050 3.427 / 0.819
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Kom IodaRacing Project Ioda-Suter 315, 4 1’33.069 3.446 / 0.019
16 5 Colin EDWARDS BRUKER NGM Mobile Forward Racing Suter 321, 7 1’33.450 3.827 / 0.381
17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport KUNST 317, 4 1’33.489 3.866 / 0.039
18 84 Roberto ROLFO ITA Hastighetsmester KUNST 314 1’33.577 3.954 / 0.088
19 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 313, 5 1’34.156 4.533 / 0.579
NC 43 Kris McLAREN AUS Avintia Blusens BQR 311, 6 1’36.324 6.701 / 2.168

Moto2: Pol Espargaró ønsker å holde tittelen til Valencia

Pol Espargaro
Pol Espargaro

Og det kommer til å bli vanskelig men Pol Espargaro Han prøver for all del og det vitner om at han med dette allerede har tre stolper på rad. Tiden 1'33.705 var mer enn et halvt sekund bedre enn Scott redding, veldig aktiv alle treningsøkter mens Marc Márquez stenger første linje til syv tideler av Pol.

Igjen dukket regnet opp for tredje gang den dagen på slutten av treningsøktene for å irritere de som ikke hadde gjort leksene sine og overlot alt til siste liten. Tito Rabat har vært tredje best klassifisert på tiendeplass mens Áxel Pons Det ser ut til at han har satt batteriene i det siste og kommer ut som trettende.

QP Moto2 Australian Grand Prix-stilling

Pos. Nei. Pilot Land Team Motorsykkel Km/t Vær Forskjell 1. / Forrige.
1 40 Pol ESPARGARO SPA Mobil Tuenti HP 40 Kalex 281, 3 1’33.705
2 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 282, 5 1’34.264 0.559 / 0.559
3 93 Marc Márquez SPA Team Catalunya Caixa Repsol Suter 280, 8 1’34.408 0.703 / 0.144
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 281, 5 1’34.513 0.808 / 0.105
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 277, 3 1’34.541 0.836 / 0.028
6 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Sveits Kalex 290, 7 1’34.596 0.891 / 0.055
7 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 285, 1 1’34.696 0.991 / 0.100
8 29 Andrea IANNONE ITA Hastighetsmester Få fart 281, 5 1’34.714 1.009 / 0.018
9 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Få fart 278, 6 1’34.765 1.060 / 0.051
10 80 Esteve RABAT SPA Mobil Tuenti HP 40 Kalex 283, 1 1’34.900 1.195 / 0.135
11 3 Simone corsi ITA Kom IodaRacing Project FTR 277, 6 1’34.973 1.268 / 0.073
12 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 284, 3 1’35.020 1.315 / 0.047
13 49 Axel PONS SPA Mobil Tuenti HP 40 Kalex 281, 7 1’35.052 1.347 / 0.032
14 36 Mika KALLIO SLUTT Marc VDS Racing Team Kalex 291, 3 1’35.071 1.366 / 0.019
15 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Teknikk 3 274, 1 1’35.169 1.464 / 0.098
16 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Teknikk 3 276, 2 1’35.310 1.605 / 0.141
17 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 280, 4 1’35.466 1.761 / 0.156
18 24 Toni ELIAS SPA Italtrans Racing Team Kalex 283, 3 1’35.546 1.841 / 0.080
19 63 Mike DI MEGLIO FRA Kiefer Racing Kalex 281, 2 1’35.589 1.884 / 0.043
20 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 275, 9 1’35.609 1.904 / 0.020
21 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 272 1’35.864 2.159 / 0.255
22 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 277, 3 1’35.906 2.201 / 0.042
23 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 277, 9 1’36.026 2.321 / 0.120
24 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 275, 9 1’36.163 2.458 / 0.137
25 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Bimota 275, 1 1’36.242 2.537 / 0.079
26 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 282, 9 1’36.550 2.845 / 0.308
27 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S / Master Speed Up Få fart 277, 6 1’37.293 3.588 / 0.743
28 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 280, 7 1’37.436 3.731 / 0.143
29 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 280, 1 1’37.524 3.819 / 0.088
30 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Få fart 275, 8 1’37.829 4.124 / 0.305
31 10 Marco COLANDREA SWI SAG-teamet FTR 274, 7 1’38.266 4.561 / 0.437
32 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 267, 9 1’40.119 6.414 / 1.853

Anbefalt: